Спіс кандыдатаў у дэпутаты
Спіс кандыдатаў у дэпутаты – сябраў БХД, на мясцовых выбарах-2010
*** – кандыдаты у дэпутаты, сябры БХД, якія супраць публікацыі сваіх дадзеных у інтэрнэце
| Нумар | Прозвішча, Імя | Горад | нумар акругі | назва акругі | узровень |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Кузняцоў Аляксандр Аляксандравіч | Берасьце | №21 | Ямнінская | раенны |
| 02 | Лусевіч Мікалай Міхайлавіч | Берасьце | №13 | Брэсцкая паўдневая | абласны |
| №35 | гарадскі | ||||
| 03 | *** | Кобрын | |||
| 04 | Гушпіт Антаніна Сцяпанаўна | Кобрын | №18 | Новая | раенны |
| 05 | Дзмітрук Георгі Раманавіч | Кобрын | №3 | Інтэрнацыянальная | раенны |
| №3 | Кобрынская паўднева-заходняя | абласны | |||
| 06 | Дзмітрук Раман Раманавіч | Кобрын | №5 | Ліцэйская | раенны |
| 07 | Кучынскі Станіслаў Станіслававіч | Кобрын | №9 | Школьная | раенны |
| 08 | *** | Кобрын | |||
| 09 | *** | Лунінец | |||
| 10 | Варанецкі Уладзіслаў Віктаравіч | Віцебск | №54 | Пралетарская | абласны |
| 11 | Зарачанская Раіса Андрэеўна | Віцебск | №26 | Першамайская | гарадскі |
| 12 | Рамановіч Уладзір Ануфрыевіч | Віцебск | №9 | Тэхналагічная | гарадскі |
| 13 | Сотнікава Анастасія Аляксандраўна | Віцебск | №30 | Маладзевая | гарадскі |
| 14 | Шабуня Алена Аляксееўна | Віцебск | №31 | Камунальная | гарадскі |
| №55 | Чарняхоўская | абласны | |||
| 15 | Павядзёнак Сяргей Дмітрыевіч | Навалукомль, Чашніцкі р-н | №10 | Энергетычная | гарадскі |
| 16 | Анішчанка Яўген Генадзьевіч | Ворша | №4 | Аршанская гарадская | гарадскі |
| 17 | Малчанава Святлана Віктараўна | Ворша | №9 | Аршанская гарадская | гарадскі |
| 18 | Нагорны Юрый Аляксандравіч | Ворша | №14 | Палявая | гарадскі |
| 19 | Станкевіч Георгій Мікалаевіч | Бешанковічы | №12 | Пушкінская | раенны |
| 20 | Гіль Міхаіл Нікадзімавіч | Паставы | №24 | Шыркаўская | раенны |
| 21 | Яголда Марыя | Паставы | №13 | Азерная | раенны |
| 22 | Лупач Дзмітрый Антонавіч | Глыбокае | Карабоўскі с/с | сельскі | |
| 23 | Самсонаў Яўген Рыгоравіч | Глыбокае | №8 | Падсвільская | абласны |
| Падсвільская | раенны | ||||
| 24 | Валажонак Валерый Вайцеховіч | Міёры | №9 | Юбілейная | раенны |
| 25 | *** | Полацк | |||
| 26 | Таран Сяргей Леанідавіч | Чашнікі | №9 | Гагарынская | раенны |
| 27 | *** | Віцебская вобл. | |||
| 28 | Кучынскі Барыс Уладзіміравіч | Слонім | №8 | Заходняя | гарадскі |
| №54 | Фабрычная | абласны | |||
| 29 | *** | Гарадзенская вобл. | |||
| 30 | Пацэвіч Яўгеній Уладзіміравіч | Гародня | №27 | Гаеўская | гарадскі |
| 31 | Бароўскі Вадзім Уладзіміравіч | Дзятлава | №40 | Раслякоўская | гарадскі |
| 32 | Карповіч Лявон Эдвардавіч | Масты | №19 | Лунненская | раенны |
| 33 | Кухлей Дзмітрый Аляксандравіч | Масты | №7 | Цэнтральная | раенны |
| 34 | Брыцько Уладзімір Уладзіміравіч | Масты | №1 | цэнтральная | сельскі |
| 35 | Касцюкова Наталля Уладзіміраўна | Масты | №4 | Савецкая | раенны |
| 36 | Шчэкарэвіч Уладзімір | Масты | №1 | Занеманская | раенны |
| 37 | Краснапеўцаў Дзмітрый Міхайлавіч | Масты | №2 | Жукаўская | раенны |
| 38 | Бахар Дар’я Дзмітрыеўна | Наваградак | №6 | Драздовіцская | раенны |
| 39 | Кавальчук Андрэй Віктаравіч | Ваўкавыск | №20 | Кастрычніцкая | абласны |
| 40 | Пяцельчыц Валянціна Грыгорьеўна | Свіслач | Дабравольскі с/с | сельскі | |
| 41 | *** | Гарадзенская вобл. | |||
| 42 | Жукоўскі Канстанцін Іосіфавіч | Гомель | №15 | Студэнтская | абласны |
| 43 | Шапавалаў Святаслаў Юр’евіч | Гомель | №18 | Пушкінская | абласны |
| 44 | Папоў Андрэй Сяргеявіч | Гомель | №2 | Крупская | абласны |
| 45 | Шарыпаў Аляксандр Мікалаевіч | Гомель | №17 | Гагарынская | абласны |
| 46 | Якавенка Яўгеній Яўгеньевіч | Гомель | №3 | Юбілейная | абласны |
| 47 | Яўсеенка Аляксандр Фаміч | Гомель | №14 | Валгаградская | гарадскі |
| 48 | *** | Сьветлагорск | сельскі | ||
| 49 | Змушко Аляксей Паўлавіч | Рэчыца | №3 | Індустрыяльная | раенны |
| 50 | *** | Бабруйск | |||
| 51 | С’янава Аляксандра Аляксандраўна | Бабруйск | №11 | Прыбярэзінская | абласны |
| 52 | Шэлег Вячаслаў Анатольевіч | Кіраўск | №32 | Гагарынская | гарадскі |
| 53 | Паборцава Нэлі Іванаўна | Бабруйск | №12 | Кастрычніцкая | гарадскі |
| 54 | *** | Бабруйск | |||
| 55 | Міхалап Таццяна Аляксандраўна | Бабруйск | №30 | Камбінацкая | гарадскі |
| 56 | Васьковіч Яўген Сяргеевіч | Бабруйск | №16 | Заслонаўская | гарадскі |
| 57 | Шамбалава Таццяна Пятроўна | Магілёў | №1 | Ільінская | сельскі |
| 58 | Кульманава Марыя Макараўна | Магілёў | №33 | Прамысловая | гарадскі |
| 59 | Бародзіч Сямён Дзмітрыевіч | Асіповічы | – | Дараганаўскі с/с | сельскі |
| 60 | Цюлькоў Аляксей Уладзіміравіч | Асіповічы | №22 | Прамысловая | раенны |
| 61 | Шчарбініна Жанна Рыгораўна | Горкі | №29 | Аўсянкаўская | раенны |
| 62 | Дашкевіч Віктар Віктаравіч | Копыль | №48 | Копыльская | абласны |
| №17 | Партызанская | раенны | |||
| Рудненскі с/с | сельскі | ||||
| 63 | Шэін Аляксей Георгіевіч | Ракаў | №2 | Ракаўская | сельскі |
| 64 | Кулеш Аляксандр Анатольевіч | Праўдзінск | №11 | Праўдзінскі п/с | пасялковы |
| 65 | Казакоў Максім Яўгенавіч | Магілёўская вобласць | № 14 | Фурманаўская | гарадскі |
| 66 | *** | Менскі раен | |||
| 67 | Барысаў Пётр Сямёнавіч | Менск | №33 | Кунцэўшчынская | гарадскі |
| 68 | Бурая Таццяна Леанідаўна | Менск | №55 | Мяндзялееўская | гарадскі |
| 69 | Каменева Любоў Аляксееўна | Менск | №45 | Багданаўская | гарадскі |
| 70 | Логвін Ірына Уладзіміраўна | Менск | №25 | Рафіеўская | гарадскі |
| 71 | Прушынскі Аляксандр Ксавер’евіч | Менск | №57 | Трактаразаводская | гарадскі |
| 72 | Садоўскі Дзяніс Вадзімавіч | Менск | №32 | Каменагорская | гарадскі |
| 73 | Скарабагаты Леанід Іванавіч | Менск | №17 | Кастрычніцкая | гарадскі |
| 74 | *** | Менск | |||
| 75 | Чарнаморцава Валерыя Віктараўна | Менск | №47 | Машэраўская | гарадскі |
| 76 | Губская Ірына Эдуардаўна | Менск | №53 | Шугаеўская | гарадскі |
| 77 | Шабалін Юрый Сяргеевіч | Менск | №36 | Адоеўская | гарадскі |
| 78 | Леаненка Аляксандр Мікалаевіч | Бабруйск | Даманоўкі с/с | сельскі | |
| №14 | Даманоўская | раенны | |||
| 79 | *** | Мінская вобл. | |||
| 80 | Літвін Рыгор Маісеевіч | Менск | №46 | Куйбышаўская | гарадскі |
| 81 | Малашчанка Алег Міхайлавіч | Баранавічы | №19 | Мірская | сельскі |



